好玩无毒的单机游戏下载大全
碧蓝航线舰船掉落打捞汇总表
发布时间:2019-03-23来源:互联网编辑:77游戏网
碧蓝航线中,玩家通过刷图,能随机打捞获取想要的舰船,那么游戏中舰船哪里掉落,下面一起来看看舰船打捞表一览吧。

| 001 | 泛用型布里 | 驱逐 | 兑换、任务、活动等奖励 |
| 002 | 试作型布里MKⅡ | 驱逐 | 兑换、任务、活动等奖励 |
| 005 | 卡辛 | 驱逐 | 1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4、7-2 |
| 006 | 唐斯 | 驱逐 | 1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4 |
| 007 | 格里德利 | 驱逐 | 2-2、2-3、4-4 |
| 008 | 克雷文 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3、7-3 |
| 009 | 麦考尔 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3 |
| 010 | 莫里 | 驱逐 | 收藏-格里德利级-10星-获得,并解锁建造 |
| 011 | 弗莱彻 | 驱逐 | 2-3、3-4、6-1 |
| 013 | 查尔斯·奥斯本 | 驱逐 | 3-2、4-1 |
| 014 | 撒切尔 | 驱逐 | 2-3、3-4、4-2、6-1 |
| 015 | 奥利克 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-3、7-4 |
| 016 | 富特 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4 |
| 017 | 斯彭斯 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4 |
| 019 | 拉菲 | 驱逐 | 2-1之后 |
| 026 | 西姆斯 | 驱逐 | 3-2、4-1 |
| 027 | 哈曼 | 驱逐 | 3-2、4-1、7-3、7-4 |
| 028 | 埃尔德里奇 | 驱逐 | 20000功勋值兑换 |
| 029 | 奥马哈 | 轻巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4 |
| 030 | 罗利 | 轻巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4 |
| 031 | 布鲁克林 | 轻巡 | 2-2、4-1、5-1、5-4 |
| 032 | 菲尼克斯 | 轻巡 | 4-1、4-4、5-1、5-4 |
| 033 | 海伦娜 | 轻巡 | 5-1、6-1 |
| 034 | 亚特兰大 | 轻巡 | 5-2、6-3、7-2 |
| 035 | 朱诺 | 轻巡 | 5-2、6-3 |
| 036 | 圣地亚哥 | 轻巡 | 建造获得 |
| 037 | 克利夫兰 | 轻巡 | 4-4、5-3 |
| 039 | 彭萨科拉 | 重巡 | 2-1、2-2、3-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4 |
| 041 | 北安普敦 | 重巡 | 3-1、4-4、6-4 |
| 042 | 芝加哥 | 重巡 | 3-1、4-3、4-4、6-4 |
| 043 | 休斯敦 | 重巡 | 3-1、3-4 |
| 044 | 波特兰 | 重巡 | 3-4、4-1、4-3、5-4 |
| 045 | 印第安纳波利斯 | 重巡 | 3-3、4-4 |
| 049 | 威奇塔 | 重巡 | 收藏-布鲁克林级-12星-获得,并解锁建造 |
| 052 | 内华达 | 战列 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-4 |
| 053 | 俄克拉荷马 | 战列 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-4 |
| 054 | 宾夕法尼亚 | 战列 | 2-2、5-1、6-3 |
| 055 | 亚利桑那 | 战列 | 2-2、6-3 |
| 058 | 田纳西 | 战列 | 2-1、4-2、5-2 |
| 059 | 加利福尼亚 | 战列 | 2-1、4-2、5-2、 |
| 066 | 南达科他 | 战列 | 20000功勋值兑换 |
| 070 | 长岛 | 轻母 | 1-4、3-1、5-1 |
| 071 | 博格 | 轻母 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-4 |
| 072 | 兰利 | 轻母 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-4 |
| 073 | 列克星敦 | 航母 | 2-4、6-4 |
| 074 | 萨拉托加 | 航母 | 4-1、6-4 |
| 075 | 突击者 | 轻母 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4 |
| 076 | 约克城 | 航母 | 3-4 |
| 077 | 企业 | 航母 | 建造获得 |
| 078 | 大黄蜂 | 航母 | 5-3、7-2 |
| 080 | 女灶神 | 维修 | 6-1 |
| 081 | 女将 | 驱逐 | 4-4、5-1、5-4、6-2 |
| 086 | 小猎兔犬 | 驱逐 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2 |
| 087 | 大斗犬 | 驱逐 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2 |
| 088 | 彗星 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3 |
| 089 | 新月 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3 |
| 090 | 小天鹅 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3、7-1、7-2 |
| 091 | 狐提 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-1、2-4、3-2、3-4、4-1、4-2、4-3 |
| 092 | 命运女神 | 驱逐 | 3-2、3-3、5-3、6-1 |
| 094 | 萤火虫 | 驱逐 | 5-2、6-4 |
| 101 | 标枪 | 驱逐 | 2-1之后 |
| 102 | 天后 | 驱逐 | 2-1、3-4、5-3、6-2 |
| 104 | 利安得 | 轻巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、4-1、4-2、4-3、6-3 |
| 105 | 阿基里斯 | 轻巡 | 2-4、3-3、5-3 |
| 106 | 阿贾克斯 | 轻巡 | 2-4、3-3、5-3 |
| 116 | 阿瑞托莎 | 轻巡 | 3-1、3-2、7-4 |
| 117 | 加拉蒂亚 | 轻巡 | 3-1、3-2、7-4 |
| 119 | 伦敦 | 重巡 | 2-1、4-2 |
| 120 | 什罗普郡 | 重巡 | 4-2、5-2、5-4、6-1 |
| 121 | 肯特 | 重巡 | 2-4、4-3 |
| 122 | 萨福克 | 重巡 | 2-4、4-3 |
| 123 | 诺福克 | 重巡 | 2-3、4-2、6-1 |
| 124 | 多塞特郡 | 重巡 | 收藏-郡级巡洋舰-20星-获得,并解锁建造 |
| 125 | 约克 | 重巡 | 6-2 |
| 126 | 埃克塞特 | 重巡 | 6-2 |
| 127 | 声望 | 战巡 | 1-4 |
| 128 | 反击 | 战巡 | 1-4、5-1、5-3、6-4、7-3 |
| 129 | 胡德 | 战巡 | 建造获得 |
| 130 | 伊丽莎白女王 | 战列 | 5-2、7-1 |
| 131 | 厌战 | 战列 | 建造获得 |
| 132 | 纳尔逊 | 战列 | 2-3、5-4 |
| 133 | 罗德尼 | 战列 | 2-4、5-4 |
| 140 | 竞技神 | 轻母 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-3、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-4 |
| 142 | 独角兽 | 轻母 | 4-4、5-4 |
| 144 | 皇家方舟 | 航母 | 6-3 |
| 145 | 光辉 | 航母 | 建造获得 |
| 149 | 黑暗界 | 重炮 | 4-3、7-4 |
| 150 | 恐怖 | 重炮 | 4-3 |
| 163 | 白露 | 驱逐 | 3-3、4-3、6-2、7-1 |
| 164 | 夕立 | 驱逐 | 6-4 |
| 165 | 时雨 | 驱逐 | 4-2、7-1 |
| 167 | 阳炎 | 驱逐 | 3-3、3-4、4-3、7-4 |
| 168 | 不知火 | 驱逐 | 4-1、4-2、4-3、4-4 |
| 190 | 古鹰 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 |
| 191 | 加古 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 |
| 200 | 高雄 | 重巡 | 建造获得 |
| 208 | 扶桑 | 战列 | 6-2、6-3、6-4 |
| 209 | 山城 | 战列 | 6-2、6-3、6-4 |
| 220 | 凤翔 | 轻母 | 7-4 |
| 222 | 祥凤 | 轻母 | 2-2、2-3、2-4 |
| 224 | 赤城 | 航母 | 3-4 |
| 225 | 加贺 | 航母 | 3-4 |
| 226 | 苍龙 | 航母 | 3-1、3-2、3-3 |
| 227 | 飞龙 | 航母 | 3-1、3-2、3-3 |
| 233 | Z1 | 驱逐 | 5-1 |
| 236 | Z23 | 驱逐 | 2-1之后 |
| 238 | 柯尼斯堡 | 轻巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-1、7-2、7-4 |
| 239 | 卡尔斯鲁厄 | 轻巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-1、7-2 |
| 240 | 科隆 | 轻巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、52、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-3、7-4 |
| 241 | 莱比锡 | 轻巡 | 收藏-柯尼斯堡级-9星-获得,并解锁建造 |
| 244 | 欧根亲王 | 重巡 | 签到8天、建造获得 |
| 258 | 平海 | 轻巡 | 建造获得 |
| 259 | 宁海 | 轻巡 | 建造获得 |
| 262 | 阿芙乐尔 | 轻巡 | 暂无 |
以上就是碧蓝航线舰船打捞表一览。
